⚡
Hệ nhựa Polyurethane 2 thành phần tiêu chuẩn công nghiệp — được thiết kế chuyên biệt cho đóng gói tụ điện điện áp thấp và trung bình trong dây chuyền sản xuất tự động hóa cao.
| Thông số | Tiêu chuẩn | Polyol RE 650-28 | Isocyanate RE 102 | Hỗn hợp |
|---|---|---|---|---|
| Trạng thái | — | Liquid | Liquid | Liquid |
| Màu sắc | — | Beige | Amber | Beige |
| Tỷ lệ trộn (khối lượng) | — | 100 | 20 | — |
| Tỷ lệ trộn (thể tích) | — | 100 | 18 | — |
| Độ nhớt (25°C) | ISO 2555:2018 | 1.700 mPa.s | 125 mPa.s | 1.100 mPa.s |
| Tỷ trọng (25°C) | ISO 1675:1985 | 1,12 g/cm³ | 1,22 g/cm³ | — |
| Tỷ trọng sau đóng rắn | ISO 2781:1996 | — | — | 1,14 g/cm³ |
| Thời gian gel (25°C, 120g) | Gel Timer TECAM | 70 phút | ||
| Độ cứng Shore A1/A15 | ISO 868:2003 | 68 / 65 | ||
| Độ bền kéo đứt | ISO 37:2011 | 2 MPa | ||
| Độ giãn dài khi đứt | ISO 37:2011 | 85% | ||
| Dải nhiệt vận hành | — | -40°C đến +120°C | ||
| Độ dẫn nhiệt | ISO 8301:1991 | 0,22 W/m.K | ||
| Nhiệt độ thủy tinh hóa Tg | ISO 11359:1999 | -2°C | ||
| CTE [-50→-20°C] | ISO 11359:1999 | 70 × 10⁻⁶ K⁻¹ | ||
| CTE [+20→+70°C] | ISO 11359:1999 | 200 × 10⁻⁶ K⁻¹ | ||
| Hấp thụ nước (23°C, 24h) | ISO 62:1999 | 0,3% | ||
| Điện trở suất thể tích | CEI 62631-3-1:2016 | 9×10¹³ Ω.cm | ||
| Hằng số điện môi ε (100 Hz) | CEI 60250:1969 | 8,9 | ||
| Hệ số tổn hao tan δ (100 Hz) | CEI 60250:1969 | 0,08 | ||
| RoHS | Directive 2015/863/EU | ✅ Conform | ||
* Cơ tính đo sau khi đóng rắn 16h/80°C + 24h/23°C. Giá trị trung bình trên mẫu tiêu chuẩn.
Lưu ý: Sau khi mở nắp phải đóng kín ngay dưới khí khô trơ (nitơ). Hạn trên áp dụng cho bao bì nguyên vẹn chưa mở.
📄



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.