—
← Hệ thống chống cháy Sika
·
← Bảo vệ CFRP chống cháy Sika
Thông số kỹ thuật — Sikagard 675 W ElastoColor
| Thông số | Giá trị / Đặc tính |
|---|---|
| Loại vật liệu | Lớp phủ đàn hồi gốc nước 1 thành phần (acrylic-based elastomeric) |
| Chức năng trong hệ | Lớp phủ hoàn thiện — bảo vệ cơ học + thẩm mỹ màu sắc |
| Tính năng đàn hồi | Bắc cầu vi nứt (crack-bridging) · Chịu chuyển động kết cấu nhỏ |
| Chống ẩm / thấm | Chống thấm hơi ẩm · Chịu mưa và ẩm môi trường |
| Chịu đông-tan | Có — phù hợp khí hậu có chu kỳ đông-tan |
| Vệ sinh cơ học | Chịu vệ sinh cơ học nhẹ đến trung bình |
| Phương pháp thi công | Lăn · Chổi quét · Phun (không khí) |
| Bề mặt nền | Sikacrete 213 F đã đóng rắn · Bê tông · SikaWrap / Carbodur |
| Gốc dung môi | Gốc nước — phát thải thấp · An toàn thi công nội thất |
| Màu sắc | Nhiều màu theo bảng màu Sika — pha tùy chọn theo yêu cầu |
| Đóng gói | Xô 5 lít · Xô 15 lít |
| Tiêu chuẩn | EN 1504-2 (Lớp phủ bảo vệ bê tông) |
Chọn lớp phủ hoàn thiện: 675 W ElastoColor hay 706 Thixo?
| Tiêu chí | 675 W ElastoColor | 706 Thixo |
|---|---|---|
| Kết cấu có vi chuyển động | ✓ Tốt hơn | Trung bình |
| Yêu cầu màu sắc thẩm mỹ | ✓ Nhiều màu | Ít lựa chọn |
| Thi công nội thất (phát thải) | ✓ Gốc nước | Epoxy — cần thông gió |
| Va chạm cơ học cao (tầng hầm xe) | Trung bình | ✓ Cứng hơn |
| Môi trường hóa chất nhẹ | Trung bình | ✓ Tốt hơn |
| Dễ thi công / 1 thành phần | ✓ 1 thành phần | 2 thành phần (trộn) |
Ứng dụng điển hình
- Cột và dầm bê tông gia cố Sika Carbodur trong nhà ở, văn phòng, bệnh viện — yêu cầu màu sắc hoàn thiện đồng bộ nội thất
- Kết cấu gia cố SikaWrap trong công trình có vi chuyển động — lớp phủ không bong tróc theo thời gian
- Cột bê tông hầm ở vị trí không có va chạm xe — bề mặt sạch đẹp, dễ vệ sinh
- Dự án yêu cầu lớp phủ gốc nước, ít phát thải VOC, đạt chứng chỉ môi trường
Tài liệu kỹ thuật
Sản phẩm cùng hệ CFRP
TƯ VẤN LỚP PHỦ HOÀN THIỆN HỆ CFRP CHỐNG CHÁY
PT HÓA CHẤT XÂY DỰNG — ĐỐI TÁC SIKA VIỆT NAM


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.