Hợp chất Epoxy syntactic dạng bột nhão — giải pháp ưu việt để chế tạo khuôn composite, đồ gá và mô hình chịu nhiệt cao mà không cần thiết bị phun áp lực phức tạp.
Self-support cure (trước khi tháo khuôn): 24h @ 25°C + 6h @ 66°C — có thể tháo khuôn và gắn hệ đỡ trước khi post-cure. Liên hệ kỹ thuật Sika để được hỗ trợ thiết kế cure schedule thay thế.
| Thông số | Tiêu chuẩn | Resin (A) White | Hardener (B) Black | Hỗn hợp |
|---|---|---|---|---|
| Màu sắc | — | White | Black | Gray (khi trộn đều) |
| Trạng thái | — | Dough | Dough | Dough |
| Tỷ lệ trộn (khối lượng) | — | 100 | 25 | — |
| Tỷ lệ trộn (thể tích) | — | 100 | 27 | — |
| Mật độ hỗn hợp | — | 0,023 lbs/in³ (0,633 g/cc) | ||
| Work life (400g, 25°C) | — | 1,5 – 2,0 giờ | ||
| Peak exotherm (1 lb mass) | — | 130°F (54°C) | ||
| Độ cứng | ASTM D2240 | 65 – 70 Shore D | ||
| Độ bền uốn | ASTM D790 | 9.600 psi (66 MPa) | ||
| Modulus uốn | ASTM D790 | 540.000 psi (3.723 MPa) | ||
| Độ bền nén | ASTM D695 | 4.900 psi (34 MPa) | ||
| HDT @ 66 psi | ASTM D648 | 425°F (218°C) | ||
| CTE | TMA | 9 ppm/°F (16 ppm/°C) | ||
* Cơ tính đo sau full cure: 24h/RT + 6h/65,5°C + 1h/93°C + 1h/121°C + 1h/149°C + 3h/177°C.






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.