| Thông số | Tiêu chuẩn | Resin RE 896-(95) | Hardener RE 896 | Hỗn hợp |
|---|---|---|---|---|
| Màu sắc | — | Black | Dark amber | Black |
| Tỷ lệ trộn (khối lượng) | — | 100 | 13 | — |
| Tỷ lệ trộn (thể tích) | — | 100 | 27,6 | — |
| Độ nhớt (80°C) Resin | BROOKFIELD RVT | 5.800 mPa.s | — | — |
| Độ nhớt hỗn hợp (70°C) | BROOKFIELD RVT | 600 mPa.s | ||
| Tỷ trọng sau đóng rắn | ISO 2781:1996 | 2,30 g/cm³ | ||
| Pot life (70°C) | BROOKFIELD RVT | 60 phút | ||
| Độ cứng | ISO 868:2003 | 90 Shore D | ||
| Độ bền uốn | ISO 178:2010 | 125 MPa | ||
| Modulus uốn | ISO 178:2010 | 10.500 MPa | ||
| Dải nhiệt vận hành | — | -40°C đến +180°C | ||
| Độ dẫn nhiệt | EN 993-15 | 1,0 W/m.K | ||
| Tg (thủy tinh hóa) | ISO 11359:2002 | 98°C | ||
| CTE (below Tg) | ISO 11359-2 | 35 × 10⁻⁶ K⁻¹ | ||
| Chống cháy | UL 94:1979 | V0 | ||
| Độ bền điện môi (50Hz, 2mm) | CEI 60243-1 E2 | 17 kV/mm | ||
| Hằng số điện môi ε (100 Hz) | CEI 60250:1969 | 4,9 | ||
| Hệ số tổn hao tan δ | CEI 60250:1969 | 0,02 | ||
| Điện trở suất (1000V) | CEI 60093 E2 | 1,2 × 10¹⁶ Ω.cm | ||
| RoHS | Directive 2015/863/EU | Conform | ||
* Cơ tính đo sau 2h/90°C + 6h/140°C. Giá trị trung bình trên mẫu tiêu chuẩn phòng lab.
Bảo quản RE 896-(95) ở nhiệt độ dưới 5°C có thể gây kết tinh resin — ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính chất sau đóng rắn. Nếu xảy ra kết tinh, gia nhiệt đến 60°C và đồng nhất lại trước khi sử dụng. Sau khi mở nắp đóng kín ngay dưới khí trơ khô.


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.